AI 智能摘要
这个页面显示了WordPress网站所使用的每个地区语言代码的市场份额(%)。一般我们会考虑自己的语言环境及使用习惯,都是使用母语比较正常。其中最多使用的还是英语,

区位是WordPress中使用的翻译语言代码,通常由语言代码和国家代码的组合,再加上一个下划线,例如en_AU或en_GB。
这里有一份完整的、更新的所有WordPress语言区位的清单 ?️?
这个页面显示了WordPress网站所使用的每个地区语言代码的市场份额(%)。一般我们会考虑自己的语言环境及使用习惯,都是使用母语比较正常。其中最多使用的还是英语,而我国的中文则1%的使用率都不到,当然这也不代表全球使用人数国内使用人数少,这个也和统计的依据偏差,使用习惯等各方面有关。
| 语言 | 使用率(%) |
|---|---|
| 阿拉伯 | 0.364 |
| 保加利亚语 | 0.14 |
| 加泰罗尼亚语 | 0.121 |
| 捷克语 | 0.616 |
| 丹麦语 | 0.48 |
| 德语(瑞士) | 0.152 |
| 德语 | 5.678 |
| 德语(正式) | 0.21 |
| 希腊语 | 0.305 |
| 英语(澳大利亚) | 0.775 |
| 英语(加拿大) | 0.413 |
| 英语(英国) | 3.525 |
| 英语(美国) | 44.29 |
| 英语(南非) | 0.189 |
| 西班牙语(阿根廷) | 0.135 |
| 西班牙语(智利) | 0.132 |
| 西班牙语(哥伦比亚) | 0.141 |
| 西班牙语(西班牙) | 5.842 |
| 西班牙语(墨西哥) | 0.362 |
| 爱沙尼亚语 | 0.1 |
| 波斯语 | 0.906 |
| 芬兰 | 0.282 |
| 法语(法国) | 4.388 |
| 希伯来语 | 0.37 |
| 克罗地亚语 | 0.106 |
| 匈牙利 | 0.471 |
| 印度尼西亚 | 0.542 |
| 意大利语 | 3.132 |
| 日本 | 5.866 |
| 韩国 | 0.273 |
| 立陶宛语 | 0.103 |
| 挪威语(博克马尔语) | 0.212 |
| 荷兰语 | 2.511 |
| 波兰语 | 1.957 |
| 葡萄牙语(巴西) | 3.135 |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | 0.738 |
| 罗马尼亚语 | 0.331 |
| 俄语 | 2.479 |
| 斯洛伐克语 | 0.243 |
| 斯洛文尼亚语 | 0.115 |
| 瑞典 | 0.595 |
| 泰国 | 0.289 |
| 土耳其 | 1.257 |
| 乌克兰 | 0.152 |
| 越南语 | 0.801 |
| 中文(中国) | 0.941 |
| 中文(台湾) | 0.301 |
| 其他 | 3.522999999999997 |
© 版权声明
THE END























暂无评论内容